31 de Outubro de 2026 a 29 de Novembro de 2026
Múltiplas Sessões
Ingressos a partir de R$ 90,00 em até 1x
Vibra São Paulo
São Paulo/SP
Datas disponíveis de Estacionamento: de 10 de outubro de 2026 até 29 de novembro de 2026
Estacionamento Exclusivo Vibra São Paulo - única casa de São Paulo com estacionamento próprio, compre seu ingresso antecipado e garanta sua vaga!
As vagas de estacionamento são disponibilizadas com 1 mês de antecedência do show.
Abertura do estacionamento: 2 horas antes do início do show.
**Os horários do estacionamento correpondem ao horario do show.
Cada data corresponde a um show específico!
O Ingresso do estacionamento não garante sua entrada no show.
Não possuímos serviço de vallet,
Vagas Limitadas!
Área A - Localizada na parte da frente da casa entrada pelas Nações Unidas, 17955, vagas exclusivas para PCD neste setor.
Área B - Localizada na parte posterior da casa entrada pelas Nações Unidas 17955.
** Ticket de estacionamento válido apenas para os dados do seu evento.
** Bilhete válido apenas para 1 único veículo.
NÃO TEMOS VAGAS PARA VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS.
| SETOR | Total Vendável | MEIA-ENTRADA |
|---|---|---|
| 3.198 | 1.326 | |
| 13/01/2026 | 41 | 17 |
| 23/01/2026 | 41 | 17 |
| 24/01/2026 | 41 | 17 |
| 31/01/2026 | 41 | 17 |
| 01/02/2026 | 41 | 17 |
| 08/02/2026 | 41 | 17 |
| 21/02/2026 | 41 | 17 |
| 07/03/2026 | 41 | 17 |
| 13/03/2026 | 41 | 17 |
| 14/03/2026 | 41 | 17 |
| 19/03/2026 | 41 | 17 |
| 20/03/2026 | 41 | 17 |
| 21/03/2026 | 41 | 17 |
| 28/03/2026 | 41 | 17 |
| 29/03/2026 | 41 | 17 |
| 04/04/2026 14:00 | 41 | 17 |
| 04/04/2026 18:00 | 41 | 17 |
| 04/04/2026 22:00 | 41 | 17 |
| 05/04/2026 | 41 | 17 |
| 11/04/2026 | 41 | 17 |
| 16/04/2026 | 41 | 17 |
| 17/04/2026 | 41 | 17 |
| 06/05/2026 | 41 | 17 |
| 09/05/2026 | 41 | 17 |
| 10/05/2026 | 41 | 17 |
| 15/05/2026 | 41 | 17 |
| 04/06/2026 | 41 | 17 |
| 05/06/2026 | 41 | 17 |
| 06/06/2026 | 41 | 17 |
| 07/06/2026 | 41 | 17 |
| 11/06/2026 | 41 | 17 |
| 12/06/2026 | 41 | 17 |
| 14/06/2026 | 41 | 17 |
| 02/07/2026 14:30 | 41 | 17 |
| 02/07/2026 19:00 | 41 | 17 |
| 03/07/2026 14:30 | 41 | 17 |
| 03/07/2026 19:00 | 41 | 17 |
| 04/07/2026 11:00 | 41 | 17 |
| 04/07/2026 15:00 | 41 | 17 |
| 04/07/2026 19:00 | 41 | 17 |
| 05/07/2026 10:00 | 41 | 17 |
| 05/07/2026 14:00 | 41 | 17 |
| 05/07/2026 18:00 | 41 | 17 |
| 31/07/2026 | 41 | 17 |
| 07/08/2026 | 41 | 17 |
| 08/08/2026 | 41 | 17 |
| 15/08/2026 | 41 | 17 |
| 29/08/2026 | 41 | 17 |
| 30/08/2026 15:00 | 41 | 17 |
| 30/08/2026 20:30 | 41 | 17 |
| 03/09/2026 | 41 | 17 |
| 12/09/2026 | 41 | 17 |
| 26/09/2026 | 41 | 17 |
| 02/10/2026 | 41 | 17 |
| 03/10/2026 | 41 | 17 |
| 10/10/2026 | 41 | 17 |
| 11/10/2026 | 41 | 17 |
| 12/10/2026 | 41 | 17 |
| 15/10/2026 16:30 | 41 | 17 |
| 15/10/2026 20:30 | 41 | 17 |
| 16/10/2026 | 41 | 17 |
| 17/10/2026 | 41 | 17 |
| 18/10/2026 | 41 | 17 |
| 24/10/2026 | 41 | 17 |
| 31/10/2026 | 41 | 17 |
| 06/11/2026 | 41 | 17 |
| 07/11/2026 | 41 | 17 |
| 08/11/2026 | 41 | 17 |
| 14/11/2026 | 41 | 17 |
| 19/11/2026 | 41 | 17 |
| 20/11/2026 | 41 | 17 |
| 21/11/2026 | 41 | 17 |
| 22/11/2026 | 41 | 17 |
| 27/11/2026 | 41 | 17 |
| 29/11/2026 | 41 | 17 |
| 07/12/2026 | 41 | 17 |
| 31/12/2026 | 41 | 17 |
| 25/01/2027 | 41 | 17 |
| 4.680 | 1.872 | |
| 13/01/2026 | 60 | 24 |
| 23/01/2026 | 60 | 24 |
| 24/01/2026 | 60 | 24 |
| 31/01/2026 | 60 | 24 |
| 01/02/2026 | 60 | 24 |
| 08/02/2026 | 60 | 24 |
| 21/02/2026 | 60 | 24 |
| 07/03/2026 | 60 | 24 |
| 13/03/2026 | 60 | 24 |
| 14/03/2026 | 60 | 24 |
| 19/03/2026 | 60 | 24 |
| 20/03/2026 | 60 | 24 |
| 21/03/2026 | 60 | 24 |
| 28/03/2026 | 60 | 24 |
| 29/03/2026 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 14:00 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 18:00 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 22:00 | 60 | 24 |
| 05/04/2026 | 60 | 24 |
| 11/04/2026 | 60 | 24 |
| 16/04/2026 | 60 | 24 |
| 17/04/2026 | 60 | 24 |
| 06/05/2026 | 60 | 24 |
| 09/05/2026 | 60 | 24 |
| 10/05/2026 | 60 | 24 |
| 15/05/2026 | 60 | 24 |
| 04/06/2026 | 60 | 24 |
| 05/06/2026 | 60 | 24 |
| 06/06/2026 | 60 | 24 |
| 07/06/2026 | 60 | 24 |
| 11/06/2026 | 60 | 24 |
| 12/06/2026 | 60 | 24 |
| 14/06/2026 | 60 | 24 |
| 02/07/2026 14:30 | 60 | 24 |
| 02/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 03/07/2026 14:30 | 60 | 24 |
| 03/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 11:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 15:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 10:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 14:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 18:00 | 60 | 24 |
| 31/07/2026 | 60 | 24 |
| 07/08/2026 | 60 | 24 |
| 08/08/2026 | 60 | 24 |
| 15/08/2026 | 60 | 24 |
| 29/08/2026 | 60 | 24 |
| 30/08/2026 15:00 | 60 | 24 |
| 30/08/2026 20:30 | 60 | 24 |
| 03/09/2026 | 60 | 24 |
| 12/09/2026 | 60 | 24 |
| 26/09/2026 | 60 | 24 |
| 02/10/2026 | 60 | 24 |
| 03/10/2026 | 60 | 24 |
| 10/10/2026 | 60 | 24 |
| 11/10/2026 | 60 | 24 |
| 12/10/2026 | 60 | 24 |
| 15/10/2026 16:30 | 60 | 24 |
| 15/10/2026 20:30 | 60 | 24 |
| 16/10/2026 | 60 | 24 |
| 17/10/2026 | 60 | 24 |
| 18/10/2026 | 60 | 24 |
| 24/10/2026 | 60 | 24 |
| 31/10/2026 | 60 | 24 |
| 06/11/2026 | 60 | 24 |
| 07/11/2026 | 60 | 24 |
| 08/11/2026 | 60 | 24 |
| 14/11/2026 | 60 | 24 |
| 19/11/2026 | 60 | 24 |
| 20/11/2026 | 60 | 24 |
| 21/11/2026 | 60 | 24 |
| 22/11/2026 | 60 | 24 |
| 27/11/2026 | 60 | 24 |
| 29/11/2026 | 60 | 24 |
| 07/12/2026 | 60 | 24 |
| 31/12/2026 | 60 | 24 |
| 25/01/2027 | 60 | 24 |
| 4.680 | 1.872 | |
| 13/01/2026 | 60 | 24 |
| 23/01/2026 | 60 | 24 |
| 24/01/2026 | 60 | 24 |
| 31/01/2026 | 60 | 24 |
| 01/02/2026 | 60 | 24 |
| 08/02/2026 | 60 | 24 |
| 21/02/2026 | 60 | 24 |
| 07/03/2026 | 60 | 24 |
| 13/03/2026 | 60 | 24 |
| 14/03/2026 | 60 | 24 |
| 19/03/2026 | 60 | 24 |
| 20/03/2026 | 60 | 24 |
| 21/03/2026 | 60 | 24 |
| 28/03/2026 | 60 | 24 |
| 29/03/2026 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 14:00 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 18:00 | 60 | 24 |
| 04/04/2026 22:00 | 60 | 24 |
| 05/04/2026 | 60 | 24 |
| 11/04/2026 | 60 | 24 |
| 16/04/2026 | 60 | 24 |
| 17/04/2026 | 60 | 24 |
| 06/05/2026 | 60 | 24 |
| 09/05/2026 | 60 | 24 |
| 10/05/2026 | 60 | 24 |
| 15/05/2026 | 60 | 24 |
| 04/06/2026 | 60 | 24 |
| 05/06/2026 | 60 | 24 |
| 06/06/2026 | 60 | 24 |
| 07/06/2026 | 60 | 24 |
| 11/06/2026 | 60 | 24 |
| 12/06/2026 | 60 | 24 |
| 14/06/2026 | 60 | 24 |
| 02/07/2026 14:30 | 60 | 24 |
| 02/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 03/07/2026 14:30 | 60 | 24 |
| 03/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 11:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 15:00 | 60 | 24 |
| 04/07/2026 19:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 10:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 14:00 | 60 | 24 |
| 05/07/2026 18:00 | 60 | 24 |
| 31/07/2026 | 60 | 24 |
| 07/08/2026 | 60 | 24 |
| 08/08/2026 | 60 | 24 |
| 15/08/2026 | 60 | 24 |
| 29/08/2026 | 60 | 24 |
| 30/08/2026 15:00 | 60 | 24 |
| 30/08/2026 20:30 | 60 | 24 |
| 03/09/2026 | 60 | 24 |
| 12/09/2026 | 60 | 24 |
| 26/09/2026 | 60 | 24 |
| 02/10/2026 | 60 | 24 |
| 03/10/2026 | 60 | 24 |
| 10/10/2026 | 60 | 24 |
| 11/10/2026 | 60 | 24 |
| 12/10/2026 | 60 | 24 |
| 15/10/2026 16:30 | 60 | 24 |
| 15/10/2026 20:30 | 60 | 24 |
| 16/10/2026 | 60 | 24 |
| 17/10/2026 | 60 | 24 |
| 18/10/2026 | 60 | 24 |
| 24/10/2026 | 60 | 24 |
| 31/10/2026 | 60 | 24 |
| 06/11/2026 | 60 | 24 |
| 07/11/2026 | 60 | 24 |
| 08/11/2026 | 60 | 24 |
| 14/11/2026 | 60 | 24 |
| 19/11/2026 | 60 | 24 |
| 20/11/2026 | 60 | 24 |
| 21/11/2026 | 60 | 24 |
| 22/11/2026 | 60 | 24 |
| 27/11/2026 | 60 | 24 |
| 29/11/2026 | 60 | 24 |
| 07/12/2026 | 60 | 24 |
| 31/12/2026 | 60 | 24 |
| 25/01/2027 | 60 | 24 |
| Total | 12.558 | 5.070 |
Meia-entrada: A concessão do benefício da meia-entrada observará o limite legal de 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, nos termos da Lei Federal nº 12.933/2013 e do Decreto nº 8.537/2015. O benefício assegurado às pessoas idosas, conforme a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), não está sujeito a esse limite. A quantidade total de ingressos disponibilizados, inclusive os destinados à meia-entrada, será informada nos termos da legislação aplicável, especialmente do Decreto nº 13.108/2026.